チーム順位
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
1 | 福井 | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0.666 |
2 | 滋賀 | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0.600 |
3 | 富山 | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0.385 |
4 | 石川 | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 0.273 |
※勝ち点方式 勝ち:2点、引き分け:1点、負け:0点
試合結果はこちら → 日本海オセアンリーグ
更新日:2022年5月24日
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
1 | 福井 | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0.666 |
2 | 滋賀 | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0.600 |
3 | 富山 | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0.385 |
4 | 石川 | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 0.273 |
※勝ち点方式 勝ち:2点、引き分け:1点、負け:0点
試合結果はこちら → 日本海オセアンリーグ
更新日:2022年5月24日