チーム順位
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 滋賀 | 63 | 52 | 29 | 18 | 5 | 0.617 |
2 | 富山 | 59 | 52 | 56 | 18 | 9 | 0.581 |
3 | 福井 | 52 | 51 | 23 | 22 | 6 | 0.511 |
4 | 石川 | 34 | 53 | 12 | 31 | 10 | 0.279 |
※勝ち点方式 勝ち:2点、引き分け:1点、負け:0点
試合結果はこちら → 日本海オセアンリーグ
更新日:2022年9月18日
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 滋賀 | 63 | 52 | 29 | 18 | 5 | 0.617 |
2 | 富山 | 59 | 52 | 56 | 18 | 9 | 0.581 |
3 | 福井 | 52 | 51 | 23 | 22 | 6 | 0.511 |
4 | 石川 | 34 | 53 | 12 | 31 | 10 | 0.279 |
※勝ち点方式 勝ち:2点、引き分け:1点、負け:0点
試合結果はこちら → 日本海オセアンリーグ
更新日:2022年9月18日